Startovní listina 2014
Start.č. | Jméno Příjmení | Vůz značka - typ | Rok v. |
20** | Karel Jaroš Doc. | Z4-1000mil | 1934 |
38** | Marek Novotný | Walter Junior | 1935 |
1 | František Kudela | Lorraine Dietrich 15HP | 1907 |
2 | Robert Kubelka | Z4 III.serie roadster | 1934 |
3 | Jiří Kohlíček | WIKOV 40 | 1932 |
4 | František Gurský | Walter 6b super | 1932 |
5 | Josef Kiška | BMW 328 cab | 1939 |
6 | Jiří Kašík | ŠKODA 633 | 1932 |
7 | Zdeněk Touš | DELAGE D1 | 1923 |
8 | Josef Novák | MG PA cab | 1934 |
9 | Jan Mátl | MG TA cab | 1938 |
10 | Horníček Otto Dr. | Ford T | 1913 |
11 | Jaroslav Pokorný | Ford T | 1920 |
12 | Jiří Hemzal | Z 18 roadster | 1928 |
14 | Jiří Adler | JAWA 600 cab | 1939 |
15 | Petr Hejtman | JAWA MINOR cab | 1939 |
16 | Jiří Blatný | PRAGA PICCOLO | 1932 |
17 | Miroslav Remeš | Tatra 75 cab | 1936 |
18 | Zdenek Renc | Aero 30 roadster | 1939 |
19 | Jar. Novotný | Ford A | 1928 |
21 | Dieter Wieland | Ford A | 1929 |
22 | Alexander Zimin | Ford A | 1928 |
23 | Vladimír Šinágl | Tatra 57A | 1936 |
24 | Aleš Voženílek | AERO 662 | 1934 |
25 | Karel Kučera | OPEL KAPITAN | 1939 |
26 | Josef Franz | Tatra 43 N | 1930 |
27 | Jindřich ŠLESINGER | AERO 1000 | 1933 |
28 | Karel Petschke | BMW Dixi 3/15 DA2 | 1928 |
** Startovní čísla 20 a 38 jsou přidělena proto, že v roce 1934 jela v Telči práve s těmito startovními čísly auta shodných typů!!! |