Startovní listina 2025
| 1 | Pokorný Jaroslav | Panhart Levasor 10 CV | 1911 |
| 2 | Novotný Leoš | Ford T | 1917 |
| 3 | Gajdoš Vladimír | Fiat 500 | 1919 |
| 4 | Beran Pavel | Panhard Levasor X36 | 1923 |
| 5 | Pokorný Tomáš | Rolls Royce | 1924 |
| 6 | Dražan Petr | Chevrolet superior | 1925 |
| 7 | Hajný Miroslav | HUP mobile a28 | 1928 |
| 8 | Hemzal Jiří | Zbrojovka z18 fajeton | 1928 |
| 9 | Šustaček Jan | Zbrojovka z 18 roadster | 1928 |
| 10 | Kožíšek Petr | Wikov 7/28 | 1929 |
| 11 | Beran Pavel, ml | Škoda 4R | 1929 |
| 12 | Soukup Jan | AERO 500 HARD TOP | 1929 |
| 13 | Hořice Jiří | Sunbean model 25 | 1929 |
| 14 | Špičáková Petra | Aero 500 | 1929 |
| 15 | Novák Vladislav | Bugatty T46 | 1930 |
| 16 | Karger Stanislav | Walter super 6B | 1930 |
| 17 | Volf Petr | Walter super 6 | 1930 |
| 18 | Dymáček Vojtěch | Škoda 422 | 1930 |
| 19 | Neidl Josef | Steyr 30 | 1931 |
| 20 | Kočí Jaroslav | Tatra T12 | 1931 |
| 21 | Hlavsa Jiří | MGM | 1932 |
| 22 | Karban Jaroslav | Ariel 600VB | 1932 |
| 23 | Kletzl Tomáš | AERO 500 | 1932 |
| 24 | Kašik Jiří | Škoda 633 | 1932 |
| 25 | Dembovský Luděk | Aero 1000 | 1933 |
| 26 | Šlesinger Jindřich | Aero 1000 | 1933 |
| 27 | Sochor Jan | AERO 1000 | 1933 |
| 28 | Hejda Břetislav | AC 2 litre Saloon | 1933 |
| 29 | Chalupa Jiří | Peugeot 402 | 1933 |
| 30 | Techl Vladimí | AERO 1000 | 1933 |
| 31 | Novák Jiří | Tatra 75 | 1934 |
| 32 | Bauer František | Tatra 77 Waldemar | 1934 |
| 33 | Vyskočil Emanuel | MG PA | 1934 |
| 34 | Tejkl Zdeněk | Auto Praga Baby | 1934 |
| 35 | Tomík Miroslav | Aero, 30 Roadster | 1935 |
| 36 | Chalupa Zdeněk | Aero 30 | 1935 |
| 37 | Martinásková Simona | Praga baby | 1936 |
| 38 | Payer Viktor | Renault Celtaquatre | 1936 |
| 39 | Michl Josef | Riley 12/4 LYNX | 1936 |
| 40 | Jorka David | AERO 30 | 1936 |
| 41 | Dospěl Petr | Aero 50 | 1937 |
| 42 | Pára Tomáš | Škoda Rapid deluxe | 1937 |
| 43 | Remeš Miroslav | Tatra 75 - Sport | 1937 |
| 44 | Křivohlávek Petr | Triumph Dolomite | 1937 |
| 45 | Franc Roman | Aero 50 roadster-sodomka | 1937 |
| 46 | Králíček Jindřich | Aero Limuzína | 1937 |
| 47 | Plank Karl | Stoewer-Typ greif junior | 1937 |
| 48 | Touš Zdeněk | Skoda Populár Monte Carlo | 1937 |
| 49 | Němeček Vítěslav | Aero 30 | 1938 |
| 50 | Stanislav Profeld | Jaguar ss100 | 1938 |
| 51 | Petschke Karel | Aero 50 Roadster | 1938 |
| 52 | Zogernitz Walter | Mercedes 170 V | 1938 |
| 53 | Bártík František | Tatra 75 | 1938 |
| 54 | Čekan Jiří | Aero 50 | 1938 |
| 55 | Mátl Jiří | MG - TA | 1938 |
| 56 | Najbrt Zdeněk | Aero 30 | 1939 |
| 57 | Jána Miroslav | Wanderer W23 | 1939 |
| 58 | Přibyl Ivo | Tatra 87 | 1939 |
| 59 | Kletzl Leoš | NSU/Fiat - topolino | 1939 |
| 60 | Eliáš Miroslav | Mercedes 170 | 1952 |



